17% 高密度インサート セラミック ボール サポート メディア触媒キャリア 25 mm 石油化学用
不活性セラミックボールは、高強度、化学的および熱的環境に対する高い安定性という利点を備えています。 酸、アルカリ、塩およびあらゆる有機溶剤に対する腐食に耐えます。 使用されています
説明
基本情報
証明書 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、OHSAS 18001:2007 |
輸送パッケージ | カートンボックス/スチールドラム、インナーPEバッグ付き |
仕様 | 3mm、6mm、8mm、10mm、13m、16mm、20mm、30mm、50mm、76mm |
商標 | グローバル |
起源 | 中国 |
HSコード | 69091100 |
生産能力 | 15000トン/年 |
製品説明
不活性セラミックボールは、高強度、化学的および熱的環境に対する高い安定性という利点を備えています。 酸、アルカリ、塩およびあらゆる有機溶剤に対する腐食に耐えます。 反応器、石油精製、化学、肥料製造、天然ガスおよび環境保護産業における触媒の支持材および被覆材として使用されています。 このセラミックボールの主な役割は、液体のガスの分布点を増やし、低強度で活性化触媒を支持・保護することです。財産 | セラミックボール | 低アルミナボール | 医学。 アルミナボール | ハイアルミナボール | コランダムボール | |
化学成分% | Al2O3 | 20-30 | 31-45 | 46-70 | 71-90 | >90 |
Al2O3+SiO2 | 90以上 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率、% | ≤5 | |||||
耐酸性、% | ≥98 | |||||
耐アルカリ性、% | 80以上 | 82以上 | 85以上 | 90以上 | ≥95 | |
耐熱衝撃性、℃ | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≧800 | |
熱抵抗、℃ | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | |
圧壊強さ KN/粒 | Φ3mm | ≥0.20 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.40 |
Φ6mm | ≧0.5 | ≧0.6 | ≥0.65 | ≧0.7 | ≧0.8 | |
Φ8mm | ≧0.7 | ≧0.8 | ≥0.9 | ≥1.00 | ≥1.20 | |
Φ10mm | ≥0.85 | ≥1.0 | ≥1.20 | ≥1.50 | ≥1.90 | |
Φ13mm | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 | ≥5.80 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信